您好,歡迎來到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪問次數(shù):1046
產(chǎn)品廠地:深圳市
更新時(shí)間:2022-03-22
簡要描述:S500 吸油值測試儀采用觸摸屏 操作直觀當(dāng)在粉末中加入液體(比如:油等等)攪拌時(shí),吸油值測試儀 S500 能測量扭矩變化和排放液體的數(shù)量。 測量數(shù)據(jù)和扭矩變化曲線將顯示出來,并可以進(jìn)行打印或者串行端口輸出。
品牌 其他品牌 適用領(lǐng)域 其他 產(chǎn)地 進(jìn)口 加工定制 否
S500 吸油值測試儀采用觸摸屏 操作直觀
產(chǎn)品概述
吸收測試儀S-500在向粉末中添加液體(油等)的同時(shí)測量捏合時(shí)的扭矩變化和液體排出量。測量數(shù)據(jù)和扭矩
曲線將會(huì)被顯示出來,可以從打印機(jī)和串行端口輸出。
符合JIS K6217-4(支持ISO4656,ASTM D2414)。
*S500吸油值測試儀技術(shù)參數(shù):
規(guī)格等 | 備注 | |
尺寸 | W510*D650*H415(MM) | 安裝廢物回收托盤后,寬度為838mm |
重量 | 約50KG | |
轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 默認(rèn):125rpm | 可在25-150 rpm范圍內(nèi)調(diào)整 |
大負(fù)載 | 10NM | 特殊規(guī)格下支持20Nm |
樣品重量 | 默認(rèn):20.0g | 可在1.0-200.0g范圍內(nèi)調(diào)整 |
潤滑油泵 | 宏觀計(jì)量泵 | 泵精度在±0.5% |
油滴速度 | 默認(rèn):4.0ml/min | 可在1.0-8.0ml/min范圍內(nèi)調(diào)整 |
打印內(nèi)容 | 日期 | 測試日期 |
類型 | 選擇設(shè)置名 | |
樣板 | 測量數(shù)量 | |
油 | 樣本重量(g) | |
油 | 通過扭矩設(shè)置加油量(ml) | |
模式 | 每100g樣品的吸取值(ml/100g) | |
大扭矩 | 設(shè)置扭矩(%,Nm) | |
油 | 大扭矩(Nm) | |
溫度 | 大扭矩時(shí)的油量(ml) | |
轉(zhuǎn)動(dòng) | 測量溫度(℃) | |
圖像 | 葉片轉(zhuǎn)動(dòng)速度(rpm) | |
輸出 | RS-232C | 用于將數(shù)據(jù)傳至PC |
7P連接器 | 用于連接緩沖裝置(可選) | |
電源電壓 | AC220V ±5% | 普通使用時(shí)50/60Hz |
設(shè)備支持 | Windows7/Windows8 |
S500 吸油值測試儀采用觸摸屏 操作直觀